"Burs ve kredileri öğrencilere karşı sopa olarak kullanmaktan vazgeçin!"
CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, TBMM Genel Kurulu’nda söz alarak, yurtlarla ilgili eylemlere katıldığı gerekçesiyle bursları ve kredileri kesilen öğrencilerin, burs ve kredilerinin iade edilmesi, bütün burs ve kredilerin arttırılması çağrısında bulundu.
CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, TBMM Genel Kurulu’nda söz alarak, yurtlarla ilgili eylemlere katıldığı gerekçesiyle bursları ve kredileri kesilen öğrencilerin, burs ve kredilerinin iade edilmesi, bütün burs ve kredilerin arttırılması çağrısında bulundu.
Girgin şu açıklamalarda bulundu:
ÖĞRENCİLER MEŞRU DEMOKRATİK EYLEMLER YAPIYOR, SUÇ İŞLEMİYOR
“Yağmur gibi sürekli gelen zamlarla artan gıda fiyatları, artan kiralar ve yetersiz yurtlar nedeniyle yaptıkları ‘Yurtsuzuz, Barınamıyoruz, Geçinemiyoruz’ eylemlerine katılan çok sayıda üniversite öğrencinin bursu ve kredisi kesildi. Haklarında soruşturmalar başlatıldı.
Demokratik taleplerini dile getiren öğrenciler, burslarının ve kredilerinin kesilmesiyle susturulmak istiyor. Eyleme katılan öğrencilerin bursu ve kredisini kesen iktidar, bütün öğrencilere parmak sallıyor: “siz de katılırsanız, sizinkini de keserim” diyor. Bu kabul edilemez.
Bu eylemler suç değil, meşru, anayasal bir hak. Tek Parti Rejimi, hiçbir alanda hukuka riayet etmediği gibi, konu gençlerin muhalefeti olunca da etmiyor. Ancak biliyoruz ki, üniversiteler sorgulamanın, eleştirmenin mekânıdır. Öğrencilerin demokratik tepkilerde bulunması da doğaldır.”
SORUN SOSYAL DEVLETE YARAŞIR BİR YURT SİSTEMİ OLMAMASI
“Asıl sorun, öğrencilerimizin insanca barınabileceği, sosyal devlete yaraşır bir yurt sisteminin olmaması. Bütçenin öğrencilerimizin sorunlarını çözmeye odaklanmaması. İktidarın önceliği gençler olsa, var olan yurtları iyileştirmek de, yeni yurtlar yapmak da çok zor değil. Ülkemizin bunun için yeterli kaynağı var.”
KREDİ VE BURSLAR İNSANCA YAŞAYACAK BİR SEVİYEYE ÇIKARILMALI
“Bursları ve kredileri kesilen öğrenciler ile konuştuğunuzda, öğrencilerimiz ‘’Bizim için 800 lira büyük bir para, buna ihtiyacımız var’’ diyor. Bursların ve kredilerin öğrencilere karşı sopa olarak kullanılmasına son verilmesi gerekiyor. Kalacak bir yurt bulamadığı için, geçim derdiği yaşadığı için seslerini yükselten üniversite öğrencilerinin kesilen bursları ve kredileri hemen iade edilmelidir.
Ayrıca burs ve kredilerini arttırmak, öğrencinin ve ailesinin bütçesine destek olmaktır. Önemli bir sosyal politikadır. Bütün öğrencilerimizin kredileri ve bursları insanca yaşayacak bir seviyeye çıkarılmalıdır.”
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 12 | 34 |
2. Fenerbahçe | 12 | 29 |
3. Samsunspor | 12 | 25 |
4. Eyüpspor | 13 | 22 |
5. Beşiktaş | 11 | 21 |
6. Göztepe | 11 | 18 |
7. Sivasspor | 12 | 17 |
8. Başakşehir | 12 | 16 |
9. Rizespor | 12 | 16 |
10. Gaziantep FK | 12 | 15 |
11. Kasımpasa | 12 | 14 |
12. Konyaspor | 12 | 14 |
13. Antalyaspor | 12 | 14 |
14. Trabzonspor | 11 | 12 |
15. Kayserispor | 12 | 12 |
16. Bodrumspor | 13 | 11 |
17. Alanyaspor | 11 | 10 |
18. Hatayspor | 11 | 6 |
19. A.Demirspor | 11 | 2 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Kocaelispor | 12 | 25 |
2. Bandırmaspor | 12 | 24 |
3. Erzurumspor | 12 | 22 |
4. Karagümrük | 12 | 21 |
5. Igdir FK | 12 | 21 |
6. Boluspor | 13 | 21 |
7. Ankaragücü | 13 | 19 |
8. Ahlatçı Çorum FK | 12 | 19 |
9. Keçiörengücü | 13 | 18 |
10. Şanlıurfaspor | 13 | 18 |
11. Ümraniye | 13 | 18 |
12. Gençlerbirliği | 13 | 18 |
13. Pendikspor | 13 | 18 |
14. Esenler Erokspor | 12 | 17 |
15. İstanbulspor | 13 | 17 |
16. Manisa FK | 13 | 17 |
17. Amed Sportif | 12 | 14 |
18. Sakaryaspor | 12 | 13 |
19. Adanaspor | 12 | 7 |
20. Yeni Malatyaspor | 13 | -3 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Liverpool | 11 | 28 |
2. M.City | 12 | 23 |
3. Chelsea | 12 | 22 |
4. Arsenal | 12 | 22 |
5. Brighton | 12 | 22 |
6. Tottenham | 12 | 19 |
7. Nottingham Forest | 12 | 19 |
8. Aston Villa | 12 | 19 |
9. Newcastle | 11 | 18 |
10. Fulham | 12 | 18 |
11. Brentford | 12 | 17 |
12. M. United | 11 | 15 |
13. Bournemouth | 12 | 15 |
14. West Ham United | 11 | 12 |
15. Everton | 12 | 11 |
16. Leicester City | 12 | 10 |
17. Wolves | 12 | 9 |
18. Crystal Palace | 12 | 8 |
19. Ipswich Town | 11 | 8 |
20. Southampton | 11 | 4 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Barcelona | 13 | 33 |
2. Atletico Madrid | 14 | 29 |
3. Real Madrid | 12 | 27 |
4. Villarreal | 12 | 24 |
5. Girona | 14 | 21 |
6. Mallorca | 14 | 21 |
7. Osasuna | 13 | 21 |
8. Athletic Bilbao | 13 | 20 |
9. Real Betis | 14 | 20 |
10. Real Sociedad | 13 | 18 |
11. Celta Vigo | 13 | 17 |
12. Rayo Vallecano | 12 | 16 |
13. Sevilla | 13 | 15 |
14. Leganes | 13 | 14 |
15. Getafe | 14 | 13 |
16. Deportivo Alaves | 14 | 13 |
17. Las Palmas | 14 | 12 |
18. Valencia | 12 | 10 |
19. Espanyol | 13 | 10 |
20. Real Valladolid | 14 | 9 |
İş adamı mısınız, kadın mısınız?, Krediye mi ihtiyacınız var? Herhangi bir kredi türü almakla ilgileniyor musunuz? veya herhangi bir mali karışıklık içinde misiniz veya kendi işinizi kurmak için paraya mı ihtiyacınız var? Borcunuzu kapatmak veya faturalarınızı ödemek ve güzel bir iş kurmak için krediye mi ihtiyacınız var? Kredi notunuz düşük ve yerel bankalardan/diğer finans kuruluşlarından sermaye kredisi almakta zorlanıyor musunuz? , şirket e-postası aracılığıyla bize ulaşın: [email protected]
Whatsapp üzerinden iletişim: +12149748303
Saygılarımla