Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, pandemi nedeniyle uzaktan eğitim görmesi gereken ancak bilgisayarı ya da interneti olmayan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının kullanımına Büyükşehir Belediyesinin bilgisayarlarını açtı.
Sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yapan Başkan Yavaş, "Belediyemize bağlı 47 birimde toplam 869 bilgisayarı çocuklarımız için randevu sistemine göre hizmete açacağız" dedi. 2. sınıftan lise son sınıf öğrencisine kadar Başkent'te eğitim gören çocuklar; Aile Yaşam Merkezleri, Kadınlar Lokali, Çocuk Kulüpleri, Ankara Sokaklarında Çalışan Çocuklar Merkezi, Gençlik Merkezleri ve Çocuk Meclisi'nde oluşturulan bilgisayar odalarından 27 Eylül Pazartesi gününden itibaren mesai saatleri içinde yararlanabilecek.
Koronavirüs salgını sürecinde zor dönemden geçen ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak amacıyla birçok yardım kampanyasına imza atan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeni eğitim öğretim döneminde uzaktan eğitim alan çocuklara bilgisayar desteği vereceklerini açıkladı.
Başkan Yavaş, pandemi nedeniyle uzaktan eğitim görmesi gereken ancak bilgisayarı ve internet erişimi olmayan öncelikli olarak ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının yararlanması için sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruda, "Belediyemize bağlı 47 birimde toplam 869 bilgisayarın yer aldığı ve salgın tedbirlerinin gözetileceği çalışma alanları hazırladık. Pandemiden ekonomisi olumsuz etkilenen ihtiyaç sahiplerimizin evlatlarına öncelik vererek randevu ile hizmete açacağız" dedi.
RANDEVULU SİSTEM 28 EYLÜL PAZARTESİ GÜNÜNDEN İTİBAREN BAŞLIYOR
Hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyularak Aile Yaşam Merkezleri, Kadınlar Lokali, Çocuk Kulüpleri, Ankara Sokaklarında Çalışan Çocuklar Merkezi, Gençlik Merkezleri ve Çocuk Meclisi'nde bilgisayar odaları hazırlandı.
28 Eylül 2020 Pazartesi gününden itibaren bu hizmetten yararlanmak isteyen öğrenciler, randevu alarak 09.00-17.00 mesai saatleri içinde bilgisayarları kullanabilecek. Merkezlere girişlerde maskeleri Büyükşehir Belediyesi tarafından verilecek öğrenciler, uzman rehberler eşliğinde bilgisayar odalarından yararlanabilecek. Velilerin HES kodu sorgulanacak ve yaşları küçük olan öğrenciler velileri eşliğinde merkezlere kabul edilecek.
- sınıftan lise son sınıfa kadar Başkent'te öğrenim gören ve öncelikli olarak ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının yararlanabileceği hizmet için açılan merkezlerin telefon ve adres bilgileri ise şöyle:
MERKEZ ADI | ADRES | TELEFON |
AKYURT AİLE YAŞAM MERKEZİ | BEYAZIT MAH.9 MAYIS 90 CAD.NO:1 AKYURT | 844 19 51 |
ALTINDAĞ GENÇLİK MERKEZİ | ALTINDAĞ CAD. NO: 31 DIŞKAPI / ALTINDAĞ | 317 59 28 |
ARAPLAR AİLE YAŞAM MERKEZİ | ARAPLAR MAH. 1339/6. SOKAK NO:23/F MAMAK | 571 13 06 |
BALA GENÇLİK MERKEZİ | ŞENTEPE MAH.ATATÜRK BULVARI BALA | 876 10 20 |
BATIKENT GENÇLİK MERKEZİ | İLK YERLEŞİM MAH.1872. SOKAK NO:50 BATIKENT | 386 24 41-42 |
ÇUBUK AİLE YAŞAM MERKEZİ | YILDIRIM BEYAZIT MAH. ANKARA(2. KISIM) BULVARI NO:149 ÇUBUK | 837 56 57 |
ELMADAĞ GENÇLİK MERKEZİ VE ÇOCUK KULÜBÜ | BÜLENT ECEVİT CADDESİ İSMETPAŞA MAHALLESİ NO:42 ELMADAĞ | 863 40 34 |
ELVANKENT AİLE YAŞAM MERKEZİ | ATAKENT MAH. ELVANKENT BANKA BLOKLARI NO:349/A ELVANKENT | 260 44 11 |
ESERTEPE AİLE YAŞAM MERKEZİ | ESERTEPE MAH. ŞEHİT MUSTAFA ERCİYES CAD.NO:3 KEÇİÖREN | 507 35 99 |
KAZAN AİLE YAŞAM MERKEZİ | FATİH MAH.ANKARA BULVARI NO:295 KAZAN | 507 39 66-64-65-68 |
KIZILCAHAMAM GENÇLİK MERKEZİ VE ÇOCUK KULÜBÜ | AKÇAY MAH. GENÇLİK CAD. ADEM ÖZBEKLER KÜLTÜR MERKEZİ KIZILCAHAMAM | 736 33 63 - 64 |
KUŞCAĞIZ AİLE YAŞAM MERKEZİ | SANATORYUM CAD.NO:273 KUŞCAĞIZ KEÇİÖREN | 380 10 43 |
MAMAK GENÇLİK MERKEZİ | ASIM GÜNDÜZ CAD.NO:1-2 ABİDİNPAŞA MAMAK | 365 15 36 |
OSMANLI AİLE YAŞAM MERKEZİ | ADNAN YÜKSEL CAD.AŞAĞI EĞLENCE MAH.NO:2 KEÇİÖREN | 507 37 30 |
POLATLI AİLE YAŞAM MERKEZİ | ZAFER MAH. ADNAN MENDERES CAD. NO:80 POLATLI | 325 81 10 |
SİNCAN AİLE YAŞAM MERKEZİ | YUNUS EMRE MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVARI NO:14 SİNCAN | 273 97 90-507 34 20 |
YAHYALAR AİLE YAŞAM MERKEZİ | AŞAĞI YAHYALAR MAH.990. SOK NO:1-1/A YAHYALAR | 507 39 40-41 |
YENİKENT ORTAPINAR GENÇLİK MERKEZİ | FEVZİ ÇAKMAK MAH. 70. CAD. 23/49 YENİKENT / SİNCAN | 277 25 83 |
YENİMAHALLE GENÇLİK MERKEZİ | EMNİYET MAH.SİLAHTAR CAD. NO:36 YENİMAHALLE | 507 39 90 |
KAZAN KADINLAR LOKALİ | FATİH MAH. ANKARA BULVARI NO: 295 | 507 39 70 |
ÜMİTKÖY KADINLAR LOKALİ | MUTLUKENT MAH. HEKİMKÖY SİTESİ 1933. SOK. NO: 9 | 236 22 74 |
CUBUK KADINLAR LOKALİ | YAVUZ SELİM MAH. ŞEYH ŞAMİL BULVARI NO: 19 | 837 00 92 |
SİNCAN KADINLAR LOKALİ | AKŞAMSETTİN MAH. BOSNA CAD. NO: 56 | 276 67 33 |
BATIKENT KADINLAR LOKALİ | UĞUR MUMCU MAH. UĞUR MUMCU CAD. RAJİV GANDİ 7. SOK. VEDAT DOLAKAY PARKI SOSYAL TESİSLERİ | 250 79 09-251 16 63 |
ALTINDAĞ KADINLAR LOKALİ | ZİRAAT MAH. ALTINDAĞ CAD. NO: 31 | 318 83 72- 318 13 84 |
ELVANKENT KADINLAR LOKALİ | ATAKENT MAH. ATATÜRK CAD. 553. SOK. NO: 56 | 261 61 33 |
HARİKALAR KADINLAR LOKALİ | YUNUS EMRE MAH. AYAŞ YOLU CAD. HARİKALAR DİYARI PARKI İÇİ 7. KAPI | 273 33 22- 272 65 01 |
AYAŞ KADINLAR LOKALİ | ÖMEROĞLU MAH. SÜZEN CAD. NO: 4/28 | 700 00 20 |
ŞENTEPE KADINLAR LOKALİ | GÜVENTEPE MAH. DEMİRDAĞ CAD. NO: 3 | 343 69 95-343 69 76 |
KUŞCAĞIZ KADINLAR LOKALİ | KUŞCAĞIZ MAH. SANATORYUM CAD. NO: 273 | 380 10 48/7 |
DİKMEN KADINLAR LOKALİ | İLKADIM MAH. DİKMEN CAD. STÜDYO EVLERİ ALTI NO: 97-98-115 | 481 95 89- 481 97 78 |
ÇANKAYA KADINLAR LOKALİ | GÜZELTEPE MAH. HOŞDERE CAD. GÜZELKENT SOK. 2 .ETAP ÇANKAYA EVLERİ SOSYAL TESİSLERİ | 438 30 48-438 37 64 |
BAHÇELİEVLER KADINLAR LOKALİ | BAHÇELİEVLER MAH. 6. CAD. NO: 42/2 | 223 93 96- 223 94 34 |
AHMETLER KADINLAR LOKALİ | KÜLTÜR MAH. LİBYA CAD. ÇALDIRAN SOK. NO: 10/20-22 | 430 24 85- 430 20 62 |
OSMANLI KADINLAR LOKALİ | AŞAĞI EĞLENCE MAH. ADNAN YÜKSEL CAD. NO: 2 | 507 37 40- 507 37 41 |
HASANOĞLAN KADINLAR LOKALİ | HAVUZBAŞI MAH. BELEDİYE SOK. NO:1 | 866 11 61 |
MAMAK ÇOCUK KULÜBÜ | MAMAK MUTLU KÜLTÜR MERKEZİ MAMAK | 390 13 78 |
SİNCAN ÇOCUK KULÜBÜ | LALE MEYDANI BELEDİYE İŞ MERKEZİ KAT:4-5 | 268 81 87 |
SİNANLI ÇOCUK KULÜBÜÜ | HOCA SİNAN MAH. OKULLAR CAD. AYAŞ | 714 54 34 |
AKTEPE ÇOCUK KULÜBÜ | BADEMLİK MAH. ITRİ SOK.NO:16/A AKTEPE | 357 06 66 |
BATIPARK ÇOCUK KULUUBÜ | KARDELEN MAH.2040. SOK. NO:2/T BLOK BATIKENT | 257 36 60-257 42 24 |
AHMETLER ÇOCUK KULÜBÜ | LİBYA CAD.ÇALDIRAN SOK.NO:10/20-22 KÜÇÜKESAT/ÇANKAYA | 430 60 81 |
ALTINDAĞ ÇOCUK KULÜBÜ | ALTINDAĞ CAD. NO:31 DIŞKAPI/ALTINDAĞ | 317 59 27 |
ÇOCUK MECLİSİ | SAĞLIK MAH. ADNAN SAYGUN CAD. NO:12 YENİŞEHİR | 433 09 37 |
ANKARA SOKAKLARINDA ÇALIŞAN ÇOCUKLAR MERKEZİ | SAĞLIK MAH. AKSU CAD. ÇOK KATLI OTOPARK 1. KAT SIHHIYE | 433 84 18 |
Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilecek hizmet nedeniyle 26-27 Eylül tarihlerinde randevu kaydı alınabilecek.
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 11 | 31 |
2. Fenerbahçe | 11 | 26 |
3. Samsunspor | 12 | 25 |
4. Eyüpspor | 12 | 22 |
5. Beşiktaş | 11 | 21 |
6. Göztepe | 11 | 18 |
7. Sivasspor | 12 | 17 |
8. Başakşehir | 11 | 16 |
9. Kasımpasa | 12 | 14 |
10. Konyaspor | 12 | 14 |
11. Antalyaspor | 12 | 14 |
12. Rizespor | 11 | 13 |
13. Trabzonspor | 11 | 12 |
14. Gaziantep FK | 11 | 12 |
15. Kayserispor | 11 | 12 |
16. Bodrumspor | 12 | 11 |
17. Alanyaspor | 11 | 10 |
18. Hatayspor | 11 | 6 |
19. A.Demirspor | 11 | 2 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Kocaelispor | 12 | 25 |
2. Bandırmaspor | 12 | 24 |
3. Erzurumspor | 12 | 22 |
4. Karagümrük | 12 | 21 |
5. Igdir FK | 12 | 21 |
6. Ankaragücü | 12 | 19 |
7. Ahlatçı Çorum FK | 12 | 19 |
8. Boluspor | 12 | 18 |
9. Şanlıurfaspor | 12 | 18 |
10. Manisa FK | 12 | 17 |
11. Esenler Erokspor | 12 | 17 |
12. Ümraniye | 12 | 17 |
13. Pendikspor | 12 | 17 |
14. Keçiörengücü | 12 | 15 |
15. Gençlerbirliği | 12 | 15 |
16. İstanbulspor | 12 | 14 |
17. Amed Sportif | 12 | 14 |
18. Sakaryaspor | 12 | 13 |
19. Adanaspor | 12 | 7 |
20. Yeni Malatyaspor | 12 | -3 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Liverpool | 11 | 28 |
2. M.City | 11 | 23 |
3. Chelsea | 11 | 19 |
4. Arsenal | 11 | 19 |
5. Nottingham Forest | 11 | 19 |
6. Brighton | 11 | 19 |
7. Fulham | 11 | 18 |
8. Newcastle | 11 | 18 |
9. Aston Villa | 11 | 18 |
10. Tottenham | 11 | 16 |
11. Brentford | 11 | 16 |
12. Bournemouth | 11 | 15 |
13. M. United | 11 | 15 |
14. West Ham United | 11 | 12 |
15. Leicester City | 11 | 10 |
16. Everton | 11 | 10 |
17. Ipswich Town | 11 | 8 |
18. Crystal Palace | 11 | 7 |
19. Wolves | 11 | 6 |
20. Southampton | 11 | 4 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Barcelona | 13 | 33 |
2. Real Madrid | 12 | 27 |
3. Atletico Madrid | 13 | 26 |
4. Villarreal | 12 | 24 |
5. Osasuna | 13 | 21 |
6. Athletic Bilbao | 13 | 20 |
7. Real Betis | 13 | 20 |
8. Real Sociedad | 13 | 18 |
9. Mallorca | 13 | 18 |
10. Girona | 13 | 18 |
11. Celta Vigo | 13 | 17 |
12. Rayo Vallecano | 12 | 16 |
13. Sevilla | 13 | 15 |
14. Leganes | 13 | 14 |
15. Deportivo Alaves | 13 | 13 |
16. Las Palmas | 13 | 12 |
17. Getafe | 13 | 10 |
18. Espanyol | 12 | 10 |
19. Real Valladolid | 13 | 9 |
20. Valencia | 11 | 7 |