Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, pandemi nedeniyle uzaktan eğitim görmesi gereken ancak bilgisayarı ya da interneti olmayan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının kullanımına Büyükşehir Belediyesinin bilgisayarlarını açtı.
Sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yapan Başkan Yavaş, "Belediyemize bağlı 47 birimde toplam 869 bilgisayarı çocuklarımız için randevu sistemine göre hizmete açacağız" dedi. 2. sınıftan lise son sınıf öğrencisine kadar Başkent'te eğitim gören çocuklar; Aile Yaşam Merkezleri, Kadınlar Lokali, Çocuk Kulüpleri, Ankara Sokaklarında Çalışan Çocuklar Merkezi, Gençlik Merkezleri ve Çocuk Meclisi'nde oluşturulan bilgisayar odalarından 27 Eylül Pazartesi gününden itibaren mesai saatleri içinde yararlanabilecek.
Koronavirüs salgını sürecinde zor dönemden geçen ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak amacıyla birçok yardım kampanyasına imza atan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeni eğitim öğretim döneminde uzaktan eğitim alan çocuklara bilgisayar desteği vereceklerini açıkladı.
Başkan Yavaş, pandemi nedeniyle uzaktan eğitim görmesi gereken ancak bilgisayarı ve internet erişimi olmayan öncelikli olarak ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının yararlanması için sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruda, "Belediyemize bağlı 47 birimde toplam 869 bilgisayarın yer aldığı ve salgın tedbirlerinin gözetileceği çalışma alanları hazırladık. Pandemiden ekonomisi olumsuz etkilenen ihtiyaç sahiplerimizin evlatlarına öncelik vererek randevu ile hizmete açacağız" dedi.
RANDEVULU SİSTEM 28 EYLÜL PAZARTESİ GÜNÜNDEN İTİBAREN BAŞLIYOR
Hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyularak Aile Yaşam Merkezleri, Kadınlar Lokali, Çocuk Kulüpleri, Ankara Sokaklarında Çalışan Çocuklar Merkezi, Gençlik Merkezleri ve Çocuk Meclisi'nde bilgisayar odaları hazırlandı.
28 Eylül 2020 Pazartesi gününden itibaren bu hizmetten yararlanmak isteyen öğrenciler, randevu alarak 09.00-17.00 mesai saatleri içinde bilgisayarları kullanabilecek. Merkezlere girişlerde maskeleri Büyükşehir Belediyesi tarafından verilecek öğrenciler, uzman rehberler eşliğinde bilgisayar odalarından yararlanabilecek. Velilerin HES kodu sorgulanacak ve yaşları küçük olan öğrenciler velileri eşliğinde merkezlere kabul edilecek.
- sınıftan lise son sınıfa kadar Başkent'te öğrenim gören ve öncelikli olarak ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının yararlanabileceği hizmet için açılan merkezlerin telefon ve adres bilgileri ise şöyle:
MERKEZ ADI | ADRES | TELEFON |
AKYURT AİLE YAŞAM MERKEZİ | BEYAZIT MAH.9 MAYIS 90 CAD.NO:1 AKYURT | 844 19 51 |
ALTINDAĞ GENÇLİK MERKEZİ | ALTINDAĞ CAD. NO: 31 DIŞKAPI / ALTINDAĞ | 317 59 28 |
ARAPLAR AİLE YAŞAM MERKEZİ | ARAPLAR MAH. 1339/6. SOKAK NO:23/F MAMAK | 571 13 06 |
BALA GENÇLİK MERKEZİ | ŞENTEPE MAH.ATATÜRK BULVARI BALA | 876 10 20 |
BATIKENT GENÇLİK MERKEZİ | İLK YERLEŞİM MAH.1872. SOKAK NO:50 BATIKENT | 386 24 41-42 |
ÇUBUK AİLE YAŞAM MERKEZİ | YILDIRIM BEYAZIT MAH. ANKARA(2. KISIM) BULVARI NO:149 ÇUBUK | 837 56 57 |
ELMADAĞ GENÇLİK MERKEZİ VE ÇOCUK KULÜBÜ | BÜLENT ECEVİT CADDESİ İSMETPAŞA MAHALLESİ NO:42 ELMADAĞ | 863 40 34 |
ELVANKENT AİLE YAŞAM MERKEZİ | ATAKENT MAH. ELVANKENT BANKA BLOKLARI NO:349/A ELVANKENT | 260 44 11 |
ESERTEPE AİLE YAŞAM MERKEZİ | ESERTEPE MAH. ŞEHİT MUSTAFA ERCİYES CAD.NO:3 KEÇİÖREN | 507 35 99 |
KAZAN AİLE YAŞAM MERKEZİ | FATİH MAH.ANKARA BULVARI NO:295 KAZAN | 507 39 66-64-65-68 |
KIZILCAHAMAM GENÇLİK MERKEZİ VE ÇOCUK KULÜBÜ | AKÇAY MAH. GENÇLİK CAD. ADEM ÖZBEKLER KÜLTÜR MERKEZİ KIZILCAHAMAM | 736 33 63 - 64 |
KUŞCAĞIZ AİLE YAŞAM MERKEZİ | SANATORYUM CAD.NO:273 KUŞCAĞIZ KEÇİÖREN | 380 10 43 |
MAMAK GENÇLİK MERKEZİ | ASIM GÜNDÜZ CAD.NO:1-2 ABİDİNPAŞA MAMAK | 365 15 36 |
OSMANLI AİLE YAŞAM MERKEZİ | ADNAN YÜKSEL CAD.AŞAĞI EĞLENCE MAH.NO:2 KEÇİÖREN | 507 37 30 |
POLATLI AİLE YAŞAM MERKEZİ | ZAFER MAH. ADNAN MENDERES CAD. NO:80 POLATLI | 325 81 10 |
SİNCAN AİLE YAŞAM MERKEZİ | YUNUS EMRE MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVARI NO:14 SİNCAN | 273 97 90-507 34 20 |
YAHYALAR AİLE YAŞAM MERKEZİ | AŞAĞI YAHYALAR MAH.990. SOK NO:1-1/A YAHYALAR | 507 39 40-41 |
YENİKENT ORTAPINAR GENÇLİK MERKEZİ | FEVZİ ÇAKMAK MAH. 70. CAD. 23/49 YENİKENT / SİNCAN | 277 25 83 |
YENİMAHALLE GENÇLİK MERKEZİ | EMNİYET MAH.SİLAHTAR CAD. NO:36 YENİMAHALLE | 507 39 90 |
KAZAN KADINLAR LOKALİ | FATİH MAH. ANKARA BULVARI NO: 295 | 507 39 70 |
ÜMİTKÖY KADINLAR LOKALİ | MUTLUKENT MAH. HEKİMKÖY SİTESİ 1933. SOK. NO: 9 | 236 22 74 |
CUBUK KADINLAR LOKALİ | YAVUZ SELİM MAH. ŞEYH ŞAMİL BULVARI NO: 19 | 837 00 92 |
SİNCAN KADINLAR LOKALİ | AKŞAMSETTİN MAH. BOSNA CAD. NO: 56 | 276 67 33 |
BATIKENT KADINLAR LOKALİ | UĞUR MUMCU MAH. UĞUR MUMCU CAD. RAJİV GANDİ 7. SOK. VEDAT DOLAKAY PARKI SOSYAL TESİSLERİ | 250 79 09-251 16 63 |
ALTINDAĞ KADINLAR LOKALİ | ZİRAAT MAH. ALTINDAĞ CAD. NO: 31 | 318 83 72- 318 13 84 |
ELVANKENT KADINLAR LOKALİ | ATAKENT MAH. ATATÜRK CAD. 553. SOK. NO: 56 | 261 61 33 |
HARİKALAR KADINLAR LOKALİ | YUNUS EMRE MAH. AYAŞ YOLU CAD. HARİKALAR DİYARI PARKI İÇİ 7. KAPI | 273 33 22- 272 65 01 |
AYAŞ KADINLAR LOKALİ | ÖMEROĞLU MAH. SÜZEN CAD. NO: 4/28 | 700 00 20 |
ŞENTEPE KADINLAR LOKALİ | GÜVENTEPE MAH. DEMİRDAĞ CAD. NO: 3 | 343 69 95-343 69 76 |
KUŞCAĞIZ KADINLAR LOKALİ | KUŞCAĞIZ MAH. SANATORYUM CAD. NO: 273 | 380 10 48/7 |
DİKMEN KADINLAR LOKALİ | İLKADIM MAH. DİKMEN CAD. STÜDYO EVLERİ ALTI NO: 97-98-115 | 481 95 89- 481 97 78 |
ÇANKAYA KADINLAR LOKALİ | GÜZELTEPE MAH. HOŞDERE CAD. GÜZELKENT SOK. 2 .ETAP ÇANKAYA EVLERİ SOSYAL TESİSLERİ | 438 30 48-438 37 64 |
BAHÇELİEVLER KADINLAR LOKALİ | BAHÇELİEVLER MAH. 6. CAD. NO: 42/2 | 223 93 96- 223 94 34 |
AHMETLER KADINLAR LOKALİ | KÜLTÜR MAH. LİBYA CAD. ÇALDIRAN SOK. NO: 10/20-22 | 430 24 85- 430 20 62 |
OSMANLI KADINLAR LOKALİ | AŞAĞI EĞLENCE MAH. ADNAN YÜKSEL CAD. NO: 2 | 507 37 40- 507 37 41 |
HASANOĞLAN KADINLAR LOKALİ | HAVUZBAŞI MAH. BELEDİYE SOK. NO:1 | 866 11 61 |
MAMAK ÇOCUK KULÜBÜ | MAMAK MUTLU KÜLTÜR MERKEZİ MAMAK | 390 13 78 |
SİNCAN ÇOCUK KULÜBÜ | LALE MEYDANI BELEDİYE İŞ MERKEZİ KAT:4-5 | 268 81 87 |
SİNANLI ÇOCUK KULÜBÜÜ | HOCA SİNAN MAH. OKULLAR CAD. AYAŞ | 714 54 34 |
AKTEPE ÇOCUK KULÜBÜ | BADEMLİK MAH. ITRİ SOK.NO:16/A AKTEPE | 357 06 66 |
BATIPARK ÇOCUK KULUUBÜ | KARDELEN MAH.2040. SOK. NO:2/T BLOK BATIKENT | 257 36 60-257 42 24 |
AHMETLER ÇOCUK KULÜBÜ | LİBYA CAD.ÇALDIRAN SOK.NO:10/20-22 KÜÇÜKESAT/ÇANKAYA | 430 60 81 |
ALTINDAĞ ÇOCUK KULÜBÜ | ALTINDAĞ CAD. NO:31 DIŞKAPI/ALTINDAĞ | 317 59 27 |
ÇOCUK MECLİSİ | SAĞLIK MAH. ADNAN SAYGUN CAD. NO:12 YENİŞEHİR | 433 09 37 |
ANKARA SOKAKLARINDA ÇALIŞAN ÇOCUKLAR MERKEZİ | SAĞLIK MAH. AKSU CAD. ÇOK KATLI OTOPARK 1. KAT SIHHIYE | 433 84 18 |
Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilecek hizmet nedeniyle 26-27 Eylül tarihlerinde randevu kaydı alınabilecek.
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 15 | 41 |
2. Fenerbahçe | 16 | 36 |
3. Samsunspor | 16 | 30 |
4. Eyüpspor | 17 | 27 |
5. Beşiktaş | 16 | 26 |
6. Göztepe | 15 | 25 |
7. Başakşehir | 15 | 22 |
8. Antalyaspor | 15 | 21 |
9. Konyaspor | 16 | 20 |
10. Rizespor | 15 | 20 |
11. Kasımpasa | 15 | 19 |
12. Sivasspor | 17 | 19 |
13. Alanyaspor | 16 | 18 |
14. Gaziantep FK | 15 | 18 |
15. Trabzonspor | 15 | 16 |
16. Kayserispor | 15 | 15 |
17. Bodrumspor | 15 | 14 |
18. Hatayspor | 15 | 9 |
19. A.Demirspor | 15 | 5 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Bandırmaspor | 16 | 32 |
2. Kocaelispor | 16 | 32 |
3. Erzurumspor | 17 | 29 |
4. Karagümrük | 16 | 28 |
5. Keçiörengücü | 16 | 27 |
6. Igdir FK | 17 | 25 |
7. İstanbulspor | 17 | 24 |
8. Ahlatçı Çorum FK | 16 | 24 |
9. Ankaragücü | 16 | 23 |
10. Manisa FK | 17 | 23 |
11. Pendikspor | 17 | 23 |
12. Gençlerbirliği | 16 | 23 |
13. Boluspor | 16 | 22 |
14. Ümraniye | 16 | 22 |
15. Amed Sportif | 16 | 22 |
16. Esenler Erokspor | 16 | 21 |
17. Şanlıurfaspor | 17 | 21 |
18. Sakaryaspor | 17 | 21 |
19. Adanaspor | 16 | 11 |
20. Yeni Malatyaspor | 17 | -3 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Liverpool | 15 | 36 |
2. Chelsea | 16 | 34 |
3. Arsenal | 17 | 33 |
4. Nottingham Forest | 17 | 31 |
5. Aston Villa | 17 | 28 |
6. M.City | 17 | 27 |
7. Newcastle | 17 | 26 |
8. Bournemouth | 16 | 25 |
9. Brighton | 17 | 25 |
10. Fulham | 16 | 24 |
11. Tottenham | 16 | 23 |
12. Brentford | 17 | 23 |
13. M. United | 16 | 22 |
14. West Ham United | 17 | 20 |
15. Crystal Palace | 17 | 16 |
16. Everton | 15 | 15 |
17. Leicester City | 16 | 14 |
18. Ipswich Town | 17 | 12 |
19. Wolves | 16 | 9 |
20. Southampton | 16 | 5 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 18 | 41 |
2. Barcelona | 19 | 38 |
3. Real Madrid | 17 | 37 |
4. Athletic Bilbao | 19 | 36 |
5. Mallorca | 19 | 30 |
6. Villarreal | 17 | 27 |
7. Real Sociedad | 18 | 25 |
8. Girona | 18 | 25 |
9. Osasuna | 18 | 25 |
10. Celta Vigo | 18 | 24 |
11. Real Betis | 17 | 24 |
12. Sevilla | 17 | 22 |
13. Rayo Vallecano | 17 | 21 |
14. Las Palmas | 17 | 19 |
15. Leganes | 17 | 18 |
16. Getafe | 18 | 16 |
17. Deportivo Alaves | 17 | 16 |
18. Espanyol | 17 | 15 |
19. Real Valladolid | 18 | 12 |
20. Valencia | 16 | 11 |