Avrasya Araştırma'dan Mart anketi: "Millet İttifakı öne geçti!"
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, yaptıkları son anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, yaptıkları son anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.
Yurttaşlara “Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu sorulurken, Millet İttifakı’nı oluşturan CHP ve İYİ Parti’nin oyları, Cumhur İttifakı’nı oluşturan AK Parti ve MHP’nin oylarını geride bıraktı. Millet İttifakı yüzde 40.6'ya ulaşırken Cumhur İttifakı yüzde 40.1'de kaldı. MHP'nin yüzde 7'nin altına düşmüş olması dikkat çekti.
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz "Oy oranları kötünün kötüsü, belki de Erdoğan'ın tarihinde gördüğü en kötü oy oranları... Son 10 yıl içerisinde Erdoğan'ın oy oranı ile ilgili ve AKP'nin oy oranı ile ilgili bulduğumuz en düşük sonuç. Hatta MHP için de bulduğumuz en düşük oylardan bir tanesi..." diye konuştu.
Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sorulan soruların yanıtlarına göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ciddi bir farkla önünde görünüyor.
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 16 | 44 |
2. Fenerbahçe | 16 | 36 |
3. Samsunspor | 16 | 30 |
4. Göztepe | 16 | 28 |
5. Eyüpspor | 17 | 27 |
6. Beşiktaş | 16 | 26 |
7. Başakşehir | 15 | 22 |
8. Gaziantep FK | 16 | 21 |
9. Antalyaspor | 16 | 21 |
10. Konyaspor | 16 | 20 |
11. Rizespor | 16 | 20 |
12. Kasımpasa | 15 | 19 |
13. Sivasspor | 17 | 19 |
14. Alanyaspor | 16 | 18 |
15. Trabzonspor | 15 | 16 |
16. Kayserispor | 16 | 15 |
17. Bodrumspor | 15 | 14 |
18. Hatayspor | 15 | 9 |
19. A.Demirspor | 15 | 5 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Bandırmaspor | 17 | 35 |
2. Kocaelispor | 17 | 32 |
3. Karagümrük | 17 | 31 |
4. Erzurumspor | 17 | 29 |
5. Keçiörengücü | 17 | 27 |
6. Boluspor | 17 | 25 |
7. Igdir FK | 17 | 25 |
8. İstanbulspor | 17 | 24 |
9. Ahlatçı Çorum FK | 16 | 24 |
10. Ankaragücü | 16 | 23 |
11. Manisa FK | 17 | 23 |
12. Pendikspor | 17 | 23 |
13. Gençlerbirliği | 16 | 23 |
14. Ümraniye | 16 | 22 |
15. Amed Sportif | 16 | 22 |
16. Esenler Erokspor | 17 | 21 |
17. Şanlıurfaspor | 17 | 21 |
18. Sakaryaspor | 17 | 21 |
19. Adanaspor | 16 | 11 |
20. Yeni Malatyaspor | 17 | -3 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Liverpool | 15 | 36 |
2. Chelsea | 16 | 34 |
3. Arsenal | 17 | 33 |
4. Nottingham Forest | 17 | 31 |
5. Aston Villa | 17 | 28 |
6. M.City | 17 | 27 |
7. Newcastle | 17 | 26 |
8. Bournemouth | 16 | 25 |
9. Brighton | 17 | 25 |
10. Fulham | 16 | 24 |
11. Tottenham | 16 | 23 |
12. Brentford | 17 | 23 |
13. M. United | 16 | 22 |
14. West Ham United | 17 | 20 |
15. Crystal Palace | 17 | 16 |
16. Everton | 15 | 15 |
17. Leicester City | 16 | 14 |
18. Ipswich Town | 17 | 12 |
19. Wolves | 16 | 9 |
20. Southampton | 16 | 5 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 18 | 41 |
2. Barcelona | 19 | 38 |
3. Real Madrid | 17 | 37 |
4. Athletic Bilbao | 19 | 36 |
5. Mallorca | 19 | 30 |
6. Villarreal | 17 | 27 |
7. Real Sociedad | 18 | 25 |
8. Girona | 18 | 25 |
9. Osasuna | 18 | 25 |
10. Celta Vigo | 18 | 24 |
11. Real Betis | 17 | 24 |
12. Sevilla | 17 | 22 |
13. Rayo Vallecano | 17 | 21 |
14. Las Palmas | 17 | 19 |
15. Deportivo Alaves | 18 | 19 |
16. Leganes | 17 | 18 |
17. Getafe | 18 | 16 |
18. Espanyol | 17 | 15 |
19. Real Valladolid | 18 | 12 |
20. Valencia | 17 | 11 |
Oğuzhan KALAYLIOĞLU
İYİ PARTİ
İSTANBUL BAHÇELİEVLER BŞK.YRD.