ORC'den İzmir anketi
ORC Araştırma şirketi, İzmir'deki yerel seçimlere ilişkin anket sonuçlarını paylaştı.
Anket
06.03.2024, 11:27
ORC Araştırma şirketi, İzmir'deki seçimlere yönelik yaptığı anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.
Sonuçlara göre yarışta CHP'nin adayı Cemil Tugay yüzde 40 alırken AKP'nin adayı Hamza Dağ yüzde 31,2; İYİ Parti'nin adayı Ümit Özlale yüzde 13,6; DEM Parti'nin adayı Akın Birdal ise yüzde 5,5 oy alıyor.
28 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında 5400 kişi ile yapılan anketin sonuçları, ORC Araştırma'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.
GEÇEN AY 3,5 PUAN FARK VARDI
ORC'nin geçen ay yaptığı ankette ise Cemil Tugay ile Hamza Dağ arasında 3,5 puan fark vardı. Geçen ayki araştırmaya göre Tugay'ın oyu 2 puan, Özlale'nin oyu ise 5 puan artarken Hamza Dağ ise 3 puan geriledi.
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 16 | 44 |
2. Fenerbahçe | 16 | 36 |
3. Samsunspor | 16 | 30 |
4. Göztepe | 16 | 28 |
5. Eyüpspor | 17 | 27 |
6. Beşiktaş | 16 | 26 |
7. Başakşehir | 16 | 23 |
8. Gaziantep FK | 16 | 21 |
9. Antalyaspor | 16 | 21 |
10. Kasımpasa | 16 | 20 |
11. Konyaspor | 16 | 20 |
12. Rizespor | 16 | 20 |
13. Trabzonspor | 16 | 19 |
14. Sivasspor | 17 | 19 |
15. Alanyaspor | 16 | 18 |
16. Kayserispor | 16 | 15 |
17. Bodrumspor | 16 | 14 |
18. Hatayspor | 16 | 9 |
19. A.Demirspor | 16 | 5 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Kocaelispor | 17 | 35 |
2. Bandırmaspor | 17 | 33 |
3. Karagümrük | 17 | 31 |
4. Erzurumspor | 17 | 29 |
5. Keçiörengücü | 17 | 27 |
6. Igdir FK | 17 | 25 |
7. Amed Sportif | 17 | 25 |
8. Ahlatçı Çorum FK | 17 | 25 |
9. İstanbulspor | 17 | 24 |
10. Ankaragücü | 17 | 24 |
11. Manisa FK | 17 | 23 |
12. Pendikspor | 17 | 23 |
13. Gençlerbirliği | 17 | 23 |
14. Esenler Erokspor | 17 | 22 |
15. Boluspor | 17 | 22 |
16. Ümraniye | 17 | 22 |
17. Şanlıurfaspor | 17 | 21 |
18. Sakaryaspor | 17 | 21 |
19. Adanaspor | 17 | 14 |
20. Yeni Malatyaspor | 17 | -3 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Liverpool | 18 | 45 |
2. Arsenal | 19 | 39 |
3. Nottingham Forest | 19 | 37 |
4. Chelsea | 19 | 35 |
5. Newcastle | 19 | 32 |
6. M.City | 19 | 31 |
7. Bournemouth | 19 | 30 |
8. Fulham | 19 | 29 |
9. Aston Villa | 19 | 29 |
10. Brighton | 19 | 27 |
11. Tottenham | 19 | 24 |
12. Brentford | 19 | 24 |
13. West Ham United | 19 | 23 |
14. M. United | 19 | 22 |
15. Crystal Palace | 19 | 20 |
16. Everton | 18 | 17 |
17. Wolves | 19 | 16 |
18. Ipswich Town | 19 | 15 |
19. Leicester City | 19 | 14 |
20. Southampton | 19 | 6 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 18 | 41 |
2. Real Madrid | 18 | 40 |
3. Barcelona | 19 | 38 |
4. Athletic Bilbao | 19 | 36 |
5. Villarreal | 18 | 30 |
6. Mallorca | 19 | 30 |
7. Real Sociedad | 18 | 25 |
8. Girona | 18 | 25 |
9. Real Betis | 18 | 25 |
10. Osasuna | 18 | 25 |
11. Celta Vigo | 18 | 24 |
12. Rayo Vallecano | 18 | 22 |
13. Las Palmas | 18 | 22 |
14. Sevilla | 18 | 22 |
15. Leganes | 18 | 18 |
16. Deportivo Alaves | 18 | 17 |
17. Getafe | 18 | 16 |
18. Espanyol | 18 | 15 |
19. Valencia | 17 | 12 |
20. Real Valladolid | 18 | 12 |
IZMİR nasıl yönetecek geçin bunları.
Avukat bey cemaat ve tarikat yurtlarında çocuk istismar davalarıyla uğraşsın kayda değer bir davranış olur.