ORC'den anket: "AKP ilk sırayı kaybetti"
ORC'nin seçim anketine göre CHP, geçtiğimiz ankete göre oylarını artırarak 29.8 puan ile ilk sırada yer aldı. AKP ise geçen ankete göre oylarında düşüş yaşadı ve ikinci sıraya geriledi.
Anket
27.01.2025, 12:51
ORC Araştırma, 'Siyasi Eğilimler Araştırması'nın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.
21-25 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen ankette katılımcılara "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.
CHP, geçtiğimiz ankete göre oylarını artırarak 29.8 puan ile ilk sırada yer aldı. AKP ise geçen ankete göre düşüş yaşadı ve 29.3 puan ile ikinci sıraya geriledi.
Diğer partilerin oy oranları şöyle oldu:
MHP: %8,8
DEM Parti: %7,4
Yeniden Refah: %5,2
Zafer Partisi: %4,9
İYİ Parti: %4,5
BBP: %1,9
Gelecek: %1,7
TİP: %1,6
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 20 | 54 |
2. Fenerbahçe | 20 | 48 |
3. Samsunspor | 20 | 40 |
4. Eyüpspor | 20 | 36 |
5. Göztepe | 20 | 34 |
6. Beşiktaş | 20 | 32 |
7. Başakşehir | 20 | 29 |
8. Rizespor | 20 | 27 |
9. Gaziantep FK | 20 | 26 |
10. Trabzonspor | 19 | 25 |
11. Alanyaspor | 20 | 25 |
12. Kasımpaşa | 20 | 25 |
13. Sivasspor | 20 | 23 |
14. Antalyaspor | 20 | 22 |
15. Konyaspor | 20 | 21 |
16. Bodrum FK | 20 | 16 |
17. Kayserispor | 19 | 16 |
18. Hatayspor | 20 | 10 |
19. A.Demirspor | 20 | 5 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Kocaelispor | 21 | 44 |
2. Karagümrük | 21 | 38 |
3. Erzurumspor | 21 | 36 |
4. Bandırmaspor | 21 | 34 |
5. İstanbulspor | 21 | 33 |
6. Gençlerbirliği | 21 | 33 |
7. Ahlatçı Çorum FK | 21 | 32 |
8. Boluspor | 21 | 31 |
9. Ankaragücü | 21 | 30 |
10. Pendikspor | 21 | 30 |
11. Keçiörengücü | 21 | 30 |
12. Amed Sportif | 21 | 30 |
13. Ümraniye | 21 | 29 |
14. Esenler Erokspor | 21 | 29 |
15. Manisa FK | 21 | 29 |
16. Igdir FK | 21 | 26 |
17. Sakaryaspor | 21 | 26 |
18. Şanlıurfaspor | 21 | 25 |
19. Adanaspor | 21 | 16 |
20. Yeni Malatyaspor | 21 | -21 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Liverpool | 22 | 53 |
2. Arsenal | 23 | 47 |
3. Nottingham Forest | 23 | 44 |
4. M.City | 23 | 41 |
5. Newcastle | 23 | 41 |
6. Chelsea | 23 | 40 |
7. Bournemouth | 23 | 40 |
8. Aston Villa | 23 | 37 |
9. Brighton | 23 | 34 |
10. Fulham | 23 | 33 |
11. Brentford | 23 | 31 |
12. M. United | 23 | 29 |
13. Crystal Palace | 23 | 27 |
14. West Ham United | 23 | 27 |
15. Tottenham | 23 | 24 |
16. Everton | 22 | 23 |
17. Leicester City | 23 | 17 |
18. Wolves | 23 | 16 |
19. Ipswich Town | 23 | 16 |
20. Southampton | 23 | 6 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Real Madrid | 21 | 49 |
2. Atletico Madrid | 21 | 45 |
3. Barcelona | 21 | 42 |
4. Athletic Bilbao | 21 | 40 |
5. Villarreal | 21 | 34 |
6. Mallorca | 21 | 30 |
7. Rayo Vallecano | 21 | 29 |
8. Girona | 21 | 28 |
9. Real Sociedad | 21 | 28 |
10. Real Betis | 21 | 28 |
11. Osasuna | 21 | 27 |
12. Sevilla | 21 | 27 |
13. Celta Vigo | 21 | 25 |
14. Getafe | 21 | 23 |
15. Las Palmas | 21 | 23 |
16. Leganes | 21 | 23 |
17. Deportivo Alaves | 21 | 21 |
18. Espanyol | 21 | 20 |
19. Valencia | 21 | 16 |
20. Real Valladolid | 21 | 15 |
Hala iktidar partileri yüksek oy alabiliyor.İnsanlarda insaf ve izan kalmamış.Ya da çoğunun tuzu kuru.
İYi Parti nın oyları niye düşük bizler bu ısmarlama anketleri inanacağımızımı zandediyorsunuz bu kadar işde size bir not İYİ PARTİ %15 sayın dervişoğlunun etkili muhalefeti korkusuzca dik durması dahada İYİ PARTİ yi güclendirecek bu gün İYİ PARTİ nin içinden maddi veya baskı ile millet vekili alabilirler fakat sandığın neticesini satın alamayacaksınız