Gezici Araştırma'dan anket: "Kılıçdaroğlu önde"
Gezici Araştırma yaptığı son seçim anketinin sonucunu açıkladı, Kılıçdaroğlu'nun önde olduğunu duyurdu.
Anket
12.04.2023, 09:32

Gezici Araştırma Geliştirme Şirketi'nin yaptığı kamuoyu yoklamasına göre Cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu önde görünüyor.
Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, kararsızlar dağıtıldıktan sonra katılımcıların yüzde 53,4'ü ‘Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini söyledi.
Katılımcıların yüzde 43,2'si ‘Recep Tayyip Erdoğan' derken, yüzde 2,1'i ‘Muharrem İnce', yüzde 1,3'ü ise ‘Sinan Oğan' dedi.
Seçimin ikinci tura kalması halinde, ankete katılanların yüzde 55,2'si Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini söylerken, Erdoğan'a oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 44,8 olarak ölçüldü.
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 27 | 71 |
2. Fenerbahçe | 25 | 61 |
3. Samsunspor | 26 | 50 |
4. Beşiktaş | 26 | 44 |
5. Eyüpspor | 26 | 43 |
6. Gaziantep FK | 26 | 38 |
7. Göztepe | 25 | 36 |
8. Başakşehir | 26 | 36 |
9. Trabzonspor | 26 | 35 |
10. Kasımpaşa | 27 | 35 |
11. Rizespor | 26 | 33 |
12. Antalyaspor | 27 | 33 |
13. Konyaspor | 27 | 31 |
14. Alanyaspor | 27 | 31 |
15. Sivasspor | 26 | 27 |
16. Bodrum FK | 26 | 27 |
17. Kayserispor | 26 | 27 |
18. Hatayspor | 25 | 16 |
19. A.Demirspor | 26 | -2 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Kocaelispor | 29 | 58 |
2. Karagümrük | 29 | 52 |
3. Bandırmaspor | 30 | 50 |
4. Erzurumspor | 29 | 48 |
5. Gençlerbirliği | 29 | 48 |
6. Boluspor | 30 | 44 |
7. Ümraniye | 30 | 44 |
8. İstanbulspor | 29 | 43 |
9. Amed Sportif | 29 | 43 |
10. Iğdır FK | 30 | 43 |
11. Keçiörengücü | 29 | 42 |
12. Ahlatçı Çorum FK | 29 | 42 |
13. Esenler Erokspor | 30 | 41 |
14. Pendikspor | 30 | 40 |
15. Sakaryaspor | 30 | 39 |
16. Ankaragücü | 30 | 38 |
17. Manisa FK | 30 | 37 |
18. Şanlıurfaspor | 30 | 34 |
19. Adanaspor | 30 | 27 |
20. Yeni Malatyaspor | 30 | -21 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Liverpool | 29 | 70 |
2. Arsenal | 28 | 55 |
3. Nottingham Forest | 29 | 54 |
4. Chelsea | 28 | 49 |
5. M.City | 29 | 48 |
6. Newcastle | 28 | 47 |
7. Brighton | 29 | 47 |
8. Aston Villa | 29 | 45 |
9. Bournemouth | 29 | 44 |
10. Fulham | 28 | 42 |
11. Brentford | 29 | 41 |
12. Crystal Palace | 28 | 39 |
13. Tottenham | 28 | 34 |
14. Everton | 29 | 34 |
15. M. United | 28 | 34 |
16. West Ham United | 29 | 34 |
17. Wolves | 29 | 26 |
18. Ipswich Town | 29 | 17 |
19. Leicester City | 28 | 17 |
20. Southampton | 29 | 9 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Real Madrid | 28 | 60 |
2. Barcelona | 26 | 57 |
3. Atletico Madrid | 27 | 56 |
4. Athletic Bilbao | 27 | 49 |
5. Villarreal | 27 | 44 |
6. Real Betis | 27 | 41 |
7. Mallorca | 28 | 40 |
8. Celta Vigo | 28 | 39 |
9. Sevilla | 27 | 36 |
10. Rayo Vallecano | 27 | 36 |
11. Girona | 28 | 34 |
12. Real Sociedad | 27 | 34 |
13. Getafe | 27 | 33 |
14. Osasuna | 26 | 33 |
15. Espanyol | 27 | 28 |
16. Valencia | 28 | 28 |
17. Deportivo Alaves | 28 | 27 |
18. Leganes | 27 | 27 |
19. Las Palmas | 28 | 25 |
20. Real Valladolid | 28 | 16 |
Rte %40 ı geçemeyecek..