Asal Araştırma'dan "Erken Seçim" anketi
ASAL Araştırma "Türkiye Siyasi Gündem Mayıs 2024 Araştırması"nı yayımladı.
ASAL Araştırma "Türkiye Siyasi Gündem Mayıs 2024 Araştırması"nı yayımladı.
Araştırmada, siyasi partilerin seçmen desteği, siyasi partilerle ilgili kanaatler ve mayıs ayı gündem konularıyla ilgili değerlendirmeler yer aldı.
24-28 Mayıs 2024 tarihleri arasında Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Balıkesir, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kırıkkale, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova ve Zonguldak'ta 18 yaş ve üzeri 2 bin kişiyle yapılan ankette vatandaşlara, "Sizce erken seçim olmalı mı?" sorusu yöneltildi.
ERKEN SEÇİM İSTEMEYENLERİN ORANI YÜZDE 68 OLDU
Ankete katılanların yüzde 68.3'ü bu soruya “Hayır, erken seçim istemiyoruz” yanıtını verdi.
“Erken seçim istiyoruz” diyenlerin oranı yüzde 20.9 iken, “Fikrim yok/Cevap yok” yanıtını verenlerin oranı ise yüzde 10.8 çıktı.
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 15 | 41 |
2. Fenerbahçe | 16 | 36 |
3. Samsunspor | 16 | 30 |
4. Eyüpspor | 17 | 27 |
5. Beşiktaş | 16 | 26 |
6. Göztepe | 15 | 25 |
7. Başakşehir | 15 | 22 |
8. Antalyaspor | 15 | 21 |
9. Konyaspor | 16 | 20 |
10. Rizespor | 15 | 20 |
11. Kasımpasa | 15 | 19 |
12. Sivasspor | 17 | 19 |
13. Alanyaspor | 16 | 18 |
14. Gaziantep FK | 15 | 18 |
15. Trabzonspor | 15 | 16 |
16. Kayserispor | 15 | 15 |
17. Bodrumspor | 15 | 14 |
18. Hatayspor | 15 | 9 |
19. A.Demirspor | 15 | 5 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Bandırmaspor | 16 | 32 |
2. Kocaelispor | 16 | 32 |
3. Erzurumspor | 17 | 29 |
4. Karagümrük | 16 | 28 |
5. Keçiörengücü | 16 | 27 |
6. İstanbulspor | 17 | 26 |
7. Igdir FK | 17 | 25 |
8. Ahlatçı Çorum FK | 16 | 24 |
9. Ankaragücü | 16 | 23 |
10. Manisa FK | 17 | 23 |
11. Gençlerbirliği | 16 | 23 |
12. Boluspor | 16 | 22 |
13. Ümraniye | 16 | 22 |
14. Amed Sportif | 16 | 22 |
15. Pendikspor | 17 | 22 |
16. Esenler Erokspor | 16 | 21 |
17. Şanlıurfaspor | 17 | 21 |
18. Sakaryaspor | 17 | 21 |
19. Adanaspor | 16 | 11 |
20. Yeni Malatyaspor | 17 | -3 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Liverpool | 15 | 36 |
2. Chelsea | 16 | 34 |
3. Arsenal | 17 | 33 |
4. Nottingham Forest | 17 | 31 |
5. Aston Villa | 17 | 28 |
6. M.City | 17 | 27 |
7. Newcastle | 17 | 26 |
8. Bournemouth | 16 | 25 |
9. Brighton | 17 | 25 |
10. Fulham | 16 | 24 |
11. Tottenham | 16 | 23 |
12. Brentford | 17 | 23 |
13. M. United | 16 | 22 |
14. West Ham United | 17 | 20 |
15. Crystal Palace | 17 | 16 |
16. Everton | 15 | 15 |
17. Leicester City | 16 | 14 |
18. Ipswich Town | 17 | 12 |
19. Wolves | 16 | 9 |
20. Southampton | 16 | 5 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Barcelona | 18 | 38 |
2. Atletico Madrid | 17 | 38 |
3. Real Madrid | 17 | 37 |
4. Athletic Bilbao | 19 | 34 |
5. Mallorca | 19 | 30 |
6. Villarreal | 17 | 27 |
7. Osasuna | 18 | 26 |
8. Real Sociedad | 18 | 25 |
9. Girona | 18 | 25 |
10. Celta Vigo | 18 | 24 |
11. Real Betis | 17 | 24 |
12. Sevilla | 17 | 22 |
13. Rayo Vallecano | 17 | 21 |
14. Las Palmas | 17 | 19 |
15. Leganes | 17 | 18 |
16. Getafe | 18 | 16 |
17. Deportivo Alaves | 17 | 16 |
18. Espanyol | 17 | 15 |
19. Real Valladolid | 18 | 12 |
20. Valencia | 16 | 11 |
Erken seçimi bu kadar istemeyen varsa, AKP'nin oyu niye bu kadar düştü.
Anket yapanlar milleti aptal yerine, kendinizi bilen yerine koymayın.
Çünkü siz parayı görünce kiblenizi değiştiriyorsunuz.