ORC'den anket: "AKP ilk sırayı kaybetti"
ORC'nin seçim anketine göre CHP, geçtiğimiz ankete göre oylarını artırarak 29.8 puan ile ilk sırada yer aldı. AKP ise geçen ankete göre oylarında düşüş yaşadı ve ikinci sıraya geriledi.
Anket
27.01.2025, 12:51

ORC Araştırma, 'Siyasi Eğilimler Araştırması'nın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.
21-25 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen ankette katılımcılara "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.
CHP, geçtiğimiz ankete göre oylarını artırarak 29.8 puan ile ilk sırada yer aldı. AKP ise geçen ankete göre düşüş yaşadı ve 29.3 puan ile ikinci sıraya geriledi.
Diğer partilerin oy oranları şöyle oldu:
MHP: %8,8
DEM Parti: %7,4
Yeniden Refah: %5,2
Zafer Partisi: %4,9
İYİ Parti: %4,5
BBP: %1,9
Gelecek: %1,7
TİP: %1,6
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 28 | 71 |
2. Fenerbahçe | 27 | 65 |
3. Samsunspor | 28 | 51 |
4. Beşiktaş | 27 | 47 |
5. Eyüpspor | 27 | 44 |
6. Göztepe | 27 | 38 |
7. Gaziantep FK | 27 | 38 |
8. Kasımpaşa | 28 | 38 |
9. Trabzonspor | 27 | 36 |
10. Başakşehir | 26 | 36 |
11. Antalyaspor | 28 | 36 |
12. Konyaspor | 28 | 34 |
13. Rizespor | 27 | 33 |
14. Alanyaspor | 28 | 31 |
15. Sivasspor | 28 | 30 |
16. Bodrum FK | 28 | 30 |
17. Kayserispor | 27 | 30 |
18. Hatayspor | 27 | 19 |
19. A.Demirspor | 27 | -2 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Kocaelispor | 30 | 59 |
2. Karagümrük | 31 | 56 |
3. Erzurumspor | 31 | 54 |
4. Gençlerbirliği | 31 | 51 |
5. Bandırmaspor | 31 | 51 |
6. İstanbulspor | 31 | 49 |
7. Ahlatçı Çorum FK | 31 | 46 |
8. Amed Sportif | 31 | 46 |
9. Boluspor | 31 | 45 |
10. Ümraniye | 31 | 45 |
11. Esenler Erokspor | 31 | 44 |
12. Iğdır FK | 31 | 44 |
13. Keçiörengücü | 31 | 42 |
14. Pendikspor | 31 | 41 |
15. Sakaryaspor | 30 | 39 |
16. Ankaragücü | 31 | 38 |
17. Manisa FK | 31 | 37 |
18. Şanlıurfaspor | 31 | 34 |
19. Adanaspor | 31 | 27 |
20. Yeni Malatyaspor | 31 | -21 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Liverpool | 29 | 70 |
2. Arsenal | 29 | 58 |
3. Nottingham Forest | 29 | 54 |
4. Chelsea | 29 | 49 |
5. M.City | 29 | 48 |
6. Newcastle | 28 | 47 |
7. Brighton | 29 | 47 |
8. Fulham | 29 | 45 |
9. Aston Villa | 29 | 45 |
10. Bournemouth | 29 | 44 |
11. Brentford | 29 | 41 |
12. Crystal Palace | 28 | 39 |
13. M. United | 29 | 37 |
14. Tottenham | 29 | 34 |
15. Everton | 29 | 34 |
16. West Ham United | 29 | 34 |
17. Wolves | 29 | 26 |
18. Ipswich Town | 29 | 17 |
19. Leicester City | 29 | 17 |
20. Southampton | 29 | 9 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Barcelona | 29 | 66 |
2. Real Madrid | 29 | 63 |
3. Atletico Madrid | 29 | 57 |
4. Athletic Bilbao | 29 | 53 |
5. Villarreal | 28 | 47 |
6. Real Betis | 29 | 47 |
7. Rayo Vallecano | 29 | 40 |
8. Mallorca | 29 | 40 |
9. Celta Vigo | 28 | 39 |
10. Real Sociedad | 29 | 38 |
11. Sevilla | 29 | 36 |
12. Getafe | 29 | 36 |
13. Girona | 29 | 34 |
14. Osasuna | 29 | 34 |
15. Valencia | 29 | 31 |
16. Espanyol | 28 | 29 |
17. Deportivo Alaves | 29 | 27 |
18. Leganes | 29 | 27 |
19. Las Palmas | 28 | 25 |
20. Real Valladolid | 29 | 16 |
Hala iktidar partileri yüksek oy alabiliyor.İnsanlarda insaf ve izan kalmamış.Ya da çoğunun tuzu kuru.
İYi Parti nın oyları niye düşük bizler bu ısmarlama anketleri inanacağımızımı zandediyorsunuz bu kadar işde size bir not İYİ PARTİ %15 sayın dervişoğlunun etkili muhalefeti korkusuzca dik durması dahada İYİ PARTİ yi güclendirecek bu gün İYİ PARTİ nin içinden maddi veya baskı ile millet vekili alabilirler fakat sandığın neticesini satın alamayacaksınız