Gezici Araştırma'dan anket: "Kılıçdaroğlu önde"
Gezici Araştırma yaptığı son seçim anketinin sonucunu açıkladı, Kılıçdaroğlu'nun önde olduğunu duyurdu.
Anket
12.04.2023, 09:32
Gezici Araştırma Geliştirme Şirketi'nin yaptığı kamuoyu yoklamasına göre Cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu önde görünüyor.
Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, kararsızlar dağıtıldıktan sonra katılımcıların yüzde 53,4'ü ‘Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini söyledi.
Katılımcıların yüzde 43,2'si ‘Recep Tayyip Erdoğan' derken, yüzde 2,1'i ‘Muharrem İnce', yüzde 1,3'ü ise ‘Sinan Oğan' dedi.
Seçimin ikinci tura kalması halinde, ankete katılanların yüzde 55,2'si Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini söylerken, Erdoğan'a oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 44,8 olarak ölçüldü.
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 18 | 50 |
2. Fenerbahçe | 18 | 42 |
3. Samsunspor | 18 | 36 |
4. Göztepe | 18 | 31 |
5. Eyüpspor | 18 | 30 |
6. Beşiktaş | 18 | 30 |
7. Başakşehir | 18 | 26 |
8. Gaziantep FK | 18 | 25 |
9. Rizespor | 18 | 24 |
10. Trabzonspor | 18 | 22 |
11. Alanyaspor | 18 | 22 |
12. Kasımpasa | 18 | 21 |
13. Antalyaspor | 18 | 21 |
14. Konyaspor | 18 | 20 |
15. Sivasspor | 18 | 20 |
16. Kayserispor | 18 | 16 |
17. Bodrumspor | 18 | 15 |
18. Hatayspor | 18 | 9 |
19. A.Demirspor | 18 | 5 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Kocaelispor | 19 | 41 |
2. Karagümrük | 19 | 34 |
3. Bandırmaspor | 19 | 34 |
4. Erzurumspor | 19 | 30 |
5. Ahlatçı Çorum FK | 19 | 29 |
6. Amed Sportif | 19 | 29 |
7. Boluspor | 19 | 28 |
8. İstanbulspor | 19 | 27 |
9. Ankaragücü | 19 | 27 |
10. Pendikspor | 19 | 27 |
11. Keçiörengücü | 19 | 27 |
12. Gençlerbirliği | 19 | 27 |
13. Ümraniye | 19 | 26 |
14. Manisa FK | 19 | 26 |
15. Igdir FK | 19 | 25 |
16. Şanlıurfaspor | 19 | 25 |
17. Esenler Erokspor | 19 | 23 |
18. Sakaryaspor | 19 | 23 |
19. Adanaspor | 19 | 15 |
20. Yeni Malatyaspor | 19 | -3 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Liverpool | 20 | 47 |
2. Nottingham Forest | 21 | 41 |
3. Arsenal | 20 | 40 |
4. Chelsea | 21 | 37 |
5. Newcastle | 20 | 35 |
6. M.City | 21 | 35 |
7. Bournemouth | 21 | 34 |
8. Aston Villa | 20 | 32 |
9. Fulham | 21 | 30 |
10. Brentford | 21 | 28 |
11. Brighton | 20 | 28 |
12. West Ham United | 21 | 26 |
13. Tottenham | 20 | 24 |
14. M. United | 20 | 23 |
15. Crystal Palace | 20 | 21 |
16. Everton | 19 | 17 |
17. Wolves | 20 | 16 |
18. Ipswich Town | 20 | 16 |
19. Leicester City | 20 | 14 |
20. Southampton | 20 | 6 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 19 | 44 |
2. Real Madrid | 19 | 43 |
3. Barcelona | 19 | 38 |
4. Athletic Bilbao | 19 | 36 |
5. Villarreal | 19 | 30 |
6. Mallorca | 19 | 30 |
7. Real Sociedad | 19 | 28 |
8. Girona | 19 | 28 |
9. Rayo Vallecano | 19 | 25 |
10. Real Betis | 19 | 25 |
11. Osasuna | 19 | 25 |
12. Celta Vigo | 19 | 24 |
13. Sevilla | 19 | 23 |
14. Las Palmas | 19 | 22 |
15. Getafe | 19 | 19 |
16. Leganes | 19 | 19 |
17. Deportivo Alaves | 19 | 17 |
18. Espanyol | 19 | 16 |
19. Real Valladolid | 19 | 15 |
20. Valencia | 19 | 13 |
Rte %40 ı geçemeyecek..