Asal Araştırma'dan "Erken Seçim" anketi
ASAL Araştırma "Türkiye Siyasi Gündem Mayıs 2024 Araştırması"nı yayımladı.
ASAL Araştırma "Türkiye Siyasi Gündem Mayıs 2024 Araştırması"nı yayımladı.
Araştırmada, siyasi partilerin seçmen desteği, siyasi partilerle ilgili kanaatler ve mayıs ayı gündem konularıyla ilgili değerlendirmeler yer aldı.
24-28 Mayıs 2024 tarihleri arasında Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Balıkesir, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kırıkkale, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova ve Zonguldak'ta 18 yaş ve üzeri 2 bin kişiyle yapılan ankette vatandaşlara, "Sizce erken seçim olmalı mı?" sorusu yöneltildi.
ERKEN SEÇİM İSTEMEYENLERİN ORANI YÜZDE 68 OLDU
Ankete katılanların yüzde 68.3'ü bu soruya “Hayır, erken seçim istemiyoruz” yanıtını verdi.
“Erken seçim istiyoruz” diyenlerin oranı yüzde 20.9 iken, “Fikrim yok/Cevap yok” yanıtını verenlerin oranı ise yüzde 10.8 çıktı.
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 15 | 41 |
2. Fenerbahçe | 16 | 36 |
3. Samsunspor | 15 | 29 |
4. Eyüpspor | 17 | 27 |
5. Göztepe | 15 | 25 |
6. Beşiktaş | 15 | 25 |
7. Başakşehir | 15 | 22 |
8. Antalyaspor | 15 | 21 |
9. Konyaspor | 16 | 20 |
10. Rizespor | 15 | 20 |
11. Kasımpasa | 15 | 19 |
12. Gaziantep FK | 15 | 18 |
13. Sivasspor | 16 | 18 |
14. Alanyaspor | 15 | 17 |
15. Trabzonspor | 15 | 16 |
16. Kayserispor | 15 | 15 |
17. Bodrumspor | 15 | 14 |
18. Hatayspor | 15 | 9 |
19. A.Demirspor | 15 | 5 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Bandırmaspor | 16 | 32 |
2. Kocaelispor | 16 | 32 |
3. Erzurumspor | 17 | 29 |
4. Karagümrük | 16 | 28 |
5. Keçiörengücü | 16 | 27 |
6. Igdir FK | 17 | 25 |
7. Ahlatçı Çorum FK | 16 | 24 |
8. İstanbulspor | 16 | 23 |
9. Ankaragücü | 16 | 23 |
10. Gençlerbirliği | 16 | 23 |
11. Boluspor | 16 | 22 |
12. Ümraniye | 16 | 22 |
13. Pendikspor | 16 | 22 |
14. Amed Sportif | 16 | 22 |
15. Esenler Erokspor | 16 | 21 |
16. Şanlıurfaspor | 16 | 21 |
17. Sakaryaspor | 17 | 21 |
18. Manisa FK | 16 | 20 |
19. Adanaspor | 16 | 11 |
20. Yeni Malatyaspor | 17 | -3 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Liverpool | 15 | 36 |
2. Chelsea | 16 | 34 |
3. Arsenal | 16 | 30 |
4. Nottingham Forest | 16 | 28 |
5. M.City | 16 | 27 |
6. Bournemouth | 16 | 25 |
7. Aston Villa | 16 | 25 |
8. Fulham | 16 | 24 |
9. Brighton | 16 | 24 |
10. Tottenham | 16 | 23 |
11. Brentford | 16 | 23 |
12. Newcastle | 16 | 23 |
13. M. United | 16 | 22 |
14. West Ham United | 16 | 19 |
15. Crystal Palace | 16 | 16 |
16. Everton | 15 | 15 |
17. Leicester City | 16 | 14 |
18. Ipswich Town | 16 | 12 |
19. Wolves | 16 | 9 |
20. Southampton | 16 | 5 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Barcelona | 18 | 38 |
2. Atletico Madrid | 17 | 38 |
3. Real Madrid | 17 | 37 |
4. Athletic Bilbao | 18 | 33 |
5. Villarreal | 17 | 27 |
6. Mallorca | 18 | 27 |
7. Real Sociedad | 17 | 25 |
8. Girona | 18 | 25 |
9. Osasuna | 17 | 25 |
10. Real Betis | 17 | 24 |
11. Sevilla | 17 | 22 |
12. Rayo Vallecano | 17 | 21 |
13. Celta Vigo | 17 | 21 |
14. Las Palmas | 17 | 19 |
15. Leganes | 17 | 18 |
16. Getafe | 17 | 16 |
17. Deportivo Alaves | 17 | 16 |
18. Espanyol | 17 | 15 |
19. Real Valladolid | 18 | 12 |
20. Valencia | 16 | 11 |
Erken seçimi bu kadar istemeyen varsa, AKP'nin oyu niye bu kadar düştü.
Anket yapanlar milleti aptal yerine, kendinizi bilen yerine koymayın.
Çünkü siz parayı görünce kiblenizi değiştiriyorsunuz.