Aksoy Araştırma'dan anket: "AKP aylar sonra geriliyor!
Aksoy Araştırma'nın açıkladığı son anket sonuçlarına göre AKP'nin artış trendi durdu ve oy oranında düşüş başladı.
Aksoy Araştırma Türkiye Monitörü Ocak Ayı Araştırması’nın sonuçlarını paylaştı.
Araştırma sonuçlarına göre AKP’nin 2022 yılının son çeyreğinde yakaladığı artış trendinin durduğu ve oyunda son bir ay içerisinde yüzde 1,2 gerileme olduğu görüldü. Aynı şirketin önceki aylarındaki araştırmalara göre AKP Ekim ayından Aralık ayının sonuna kadar geçen sürede oyunu yüzde 4,8 artırabilmişti.
Araştırma sonuçlarını değerlendiren Ertan Aksoy şu ifadeleri kullandı:
“AKP’nin 2022 son çeyreğinde attığı büyük adımların (EYT beklentisinin karşılanması, 250.000 konut vaadi üzerinden 8 milyon başvuru yakalanması, KYK faizlerinin silinmesi, TOGG’un banttan indirilmesi vb.) sınırlı bir artış trendi oluşturduğunu görmüştük. Ocak ayı itibarıyla bu sınırlı etkinin de aşındığını anlıyoruz. Yeni yıldaki ücret artışları, seçim ekonomisine geçiş ile birlikte enflasyonun yeniden tetiklenmesi ihtimali doğuyor. Bu nedenle AKP’nin oyunda seçime giderken yeniden bir düşüş trendi oluşma potansiyeli var.”
Araştırma, yüzde 95 güven aralığında yüzde 2,5 hata payı ile 1537 örneklemle 26 ilde gerçekleştirilmiştir.
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 17 | 47 |
2. Fenerbahçe | 17 | 39 |
3. Samsunspor | 17 | 33 |
4. Eyüpspor | 18 | 30 |
5. Göztepe | 17 | 28 |
6. Beşiktaş | 17 | 27 |
7. Başakşehir | 17 | 26 |
8. Gaziantep FK | 17 | 22 |
9. Kasımpasa | 17 | 21 |
10. Alanyaspor | 17 | 21 |
11. Rizespor | 17 | 21 |
12. Antalyaspor | 17 | 21 |
13. Konyaspor | 17 | 20 |
14. Trabzonspor | 17 | 19 |
15. Sivasspor | 17 | 19 |
16. Kayserispor | 17 | 16 |
17. Bodrumspor | 17 | 15 |
18. Hatayspor | 17 | 9 |
19. A.Demirspor | 17 | 5 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Kocaelispor | 18 | 38 |
2. Bandırmaspor | 18 | 33 |
3. Karagümrük | 18 | 31 |
4. Erzurumspor | 18 | 30 |
5. İstanbulspor | 18 | 27 |
6. Ankaragücü | 18 | 27 |
7. Keçiörengücü | 18 | 27 |
8. Pendikspor | 18 | 26 |
9. Amed Sportif | 18 | 26 |
10. Ahlatçı Çorum FK | 18 | 26 |
11. Manisa FK | 18 | 26 |
12. Boluspor | 18 | 25 |
13. Igdir FK | 18 | 25 |
14. Gençlerbirliği | 18 | 24 |
15. Ümraniye | 18 | 23 |
16. Esenler Erokspor | 18 | 22 |
17. Şanlıurfaspor | 18 | 22 |
18. Sakaryaspor | 18 | 22 |
19. Adanaspor | 18 | 15 |
20. Yeni Malatyaspor | 18 | -3 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Liverpool | 19 | 46 |
2. Arsenal | 20 | 40 |
3. Nottingham Forest | 20 | 40 |
4. Chelsea | 20 | 36 |
5. Newcastle | 20 | 35 |
6. M.City | 20 | 34 |
7. Bournemouth | 20 | 33 |
8. Aston Villa | 20 | 32 |
9. Fulham | 20 | 30 |
10. Brighton | 20 | 28 |
11. Brentford | 20 | 27 |
12. Tottenham | 20 | 24 |
13. M. United | 20 | 23 |
14. West Ham United | 20 | 23 |
15. Crystal Palace | 20 | 21 |
16. Everton | 19 | 17 |
17. Wolves | 20 | 16 |
18. Ipswich Town | 20 | 16 |
19. Leicester City | 20 | 14 |
20. Southampton | 20 | 6 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Real Madrid | 19 | 43 |
2. Atletico Madrid | 18 | 41 |
3. Barcelona | 19 | 38 |
4. Athletic Bilbao | 19 | 36 |
5. Villarreal | 18 | 30 |
6. Mallorca | 19 | 30 |
7. Real Sociedad | 18 | 25 |
8. Girona | 18 | 25 |
9. Real Betis | 18 | 25 |
10. Osasuna | 18 | 25 |
11. Celta Vigo | 18 | 24 |
12. Rayo Vallecano | 18 | 22 |
13. Las Palmas | 18 | 22 |
14. Sevilla | 18 | 22 |
15. Leganes | 18 | 18 |
16. Deportivo Alaves | 18 | 17 |
17. Getafe | 18 | 16 |
18. Espanyol | 18 | 15 |
19. Valencia | 18 | 12 |
20. Real Valladolid | 18 | 12 |
Memuriyette kazanılmış haklarımı önce fettoşculara, sonra yandaş sendikalarına peşkeş çeken; kpss imtihanında yüksek puan alan çocuklarımızın hakkını mülakatlarda yiyen, az çalışıp çok çalanlara oy moy yok.