“İzinli mahkumlardan birçoğu aç ve açıkta!”
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, Covid-19 salgını nedeniyle cezaevinden izinli salıverilen vatandaşlardan bir çoğunun açlık ve sefaletle karşı karşıya olduğunu bildirdi.
Türkiye’yi etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle cezaevinden izinli olarak evlerine gönderilen insanlardan bir çoğunun gerek güvenlik gerekse sosyal yaşamda büyük sorunlarla karşı karşıya olduğuna işaret eden Dr. Şevkin, konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) taşıdı.
NE MADDİ, NE DE MANEVİ DESTEK VAR!
Dr. Şevkin, izinli oldukları süre içerisinde nüfus kimlikleri ve ehliyetlerinin cezaevleri yönetimlerince el konulduğu öğrenilen izinli mahkumların, kontrollü sosyal hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerde kurumlarla ve kişilerle Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadıklarını güvenli şekilde paylaşmalarına yarayacak Hayat Eve Sığar (HES) kodunu dahi alamadığını kaydetti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün yanıtlaması istemiyle meclise soru önergesi sunan Dr. Şevkin, herhangi bir işte çalışma hakkı da elde edemeyen mahkumların, pandemi ve sokağa çıkma yasakları nedeniyle de ayrıca darbe yediğini, devletten ne maddi ne de manevi destek görebildiğini kaydetti.
SOFRALARINA DAVET EDİYORLAR
Ailesi ve kalacak yeri olmayan, bir lokma ekmek için sokaklarda yaşam mücadelesi veren bir çok izinli hükümlünün de ‘kuru ekmekle karın doyar’, ‘yoksulluğu bitirdik’, ‘evine ekmek götüremiyoruz diyenler abartıyor’ şeklinde açıklama yapanları sadece bir gün; sırtlarında taşıdıkları evlerine, kuramadıkları sofralarına davet ettiğini dile getiren Dr. Şevkin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve bakanlara şu soruları yöneltti:
“Türkiye genelinde pandemi nedeniyle bu güne kadar cezaevlerinden izinli gönderilen vatandaşlarımızın tam sayısı kaçtır? Cezaevlerinden izinli çıkarılan vatandaşlarımızdan evlerine, ailelerinin yanına yerleşenler ve yakını ya da ailesi olmayanlarla ilgili bir çalışma yapılmış mıdır? Yapılmışsa kaç kişi ailesiyle kalmakta kaç kişi sokaklarda yaşamaktadır? Söz konusu vatandaşların kimlik ve ehliyetlerini cezaevlerinde bırakmak zorunda kaldıkları doğru mudur? Doğru ise bu uygulamadaki amaç nedir? Cezaevlerinden izinli çıkan ancak iş ve barınmak için ev bulamayan bir çok insanın cezaevini özler hale geldiğini bu nedenle suç işlememek için kendi kendisiyle mücadele ettiğini biliyor musunuz? Türkiye genelinde herhangi bir nedenle sokakta yaşayan vatandaşlarımızın tam sayısı kaçtır? Sokakta yaşam mücadelesi vermek zorunda kalmalarının nedenlerine ilişkin bir araştırma yapılmış mıdır? Yapılmamışsa neden? Yapılmışsa sonuçları kamuoyuna açıklanacak mıdır? Türkiye’de hiçbir geliri olmayan vatandaşlarımıza ilişkin bir veri mevcut mudur? Mevcutsa kaç kişidir? Pandemi nedeniyle izin verilen mahkumlara ekonomik destek sunulacak mıdır?”
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 16 | 44 |
2. Fenerbahçe | 16 | 36 |
3. Samsunspor | 16 | 30 |
4. Göztepe | 16 | 28 |
5. Eyüpspor | 17 | 27 |
6. Beşiktaş | 16 | 26 |
7. Başakşehir | 16 | 23 |
8. Gaziantep FK | 16 | 21 |
9. Antalyaspor | 16 | 21 |
10. Kasımpasa | 16 | 20 |
11. Konyaspor | 16 | 20 |
12. Rizespor | 16 | 20 |
13. Trabzonspor | 16 | 19 |
14. Sivasspor | 17 | 19 |
15. Alanyaspor | 16 | 18 |
16. Kayserispor | 16 | 15 |
17. Bodrumspor | 16 | 14 |
18. Hatayspor | 16 | 9 |
19. A.Demirspor | 16 | 5 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Kocaelispor | 17 | 35 |
2. Bandırmaspor | 17 | 33 |
3. Karagümrük | 17 | 31 |
4. Erzurumspor | 17 | 29 |
5. Keçiörengücü | 17 | 27 |
6. Igdir FK | 17 | 25 |
7. Amed Sportif | 17 | 25 |
8. Ahlatçı Çorum FK | 17 | 25 |
9. İstanbulspor | 17 | 24 |
10. Ankaragücü | 17 | 24 |
11. Manisa FK | 17 | 23 |
12. Pendikspor | 17 | 23 |
13. Gençlerbirliği | 17 | 23 |
14. Esenler Erokspor | 17 | 22 |
15. Boluspor | 17 | 22 |
16. Ümraniye | 17 | 22 |
17. Şanlıurfaspor | 17 | 21 |
18. Sakaryaspor | 17 | 21 |
19. Adanaspor | 17 | 14 |
20. Yeni Malatyaspor | 17 | -3 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Liverpool | 17 | 42 |
2. Chelsea | 18 | 35 |
3. Nottingham Forest | 18 | 34 |
4. Arsenal | 17 | 33 |
5. Newcastle | 18 | 29 |
6. Bournemouth | 18 | 29 |
7. M.City | 18 | 28 |
8. Fulham | 18 | 28 |
9. Aston Villa | 18 | 28 |
10. Brighton | 17 | 25 |
11. Tottenham | 18 | 23 |
12. Brentford | 17 | 23 |
13. West Ham United | 18 | 23 |
14. M. United | 18 | 22 |
15. Everton | 17 | 17 |
16. Crystal Palace | 18 | 17 |
17. Wolves | 18 | 15 |
18. Leicester City | 18 | 14 |
19. Ipswich Town | 17 | 12 |
20. Southampton | 18 | 6 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 18 | 41 |
2. Real Madrid | 18 | 40 |
3. Barcelona | 19 | 38 |
4. Athletic Bilbao | 19 | 36 |
5. Villarreal | 18 | 30 |
6. Mallorca | 19 | 30 |
7. Real Sociedad | 18 | 25 |
8. Girona | 18 | 25 |
9. Real Betis | 18 | 25 |
10. Osasuna | 18 | 25 |
11. Celta Vigo | 18 | 24 |
12. Rayo Vallecano | 18 | 22 |
13. Las Palmas | 18 | 22 |
14. Sevilla | 18 | 22 |
15. Leganes | 18 | 18 |
16. Deportivo Alaves | 18 | 17 |
17. Getafe | 18 | 16 |
18. Espanyol | 18 | 15 |
19. Valencia | 17 | 12 |
20. Real Valladolid | 18 | 12 |
Bende denetime ayrildim covid kapsamında SABIKA oldugu için hic bir yer işe almıyor buna ne çozüm buluncak.bu ülkede sosyal devlet yok sadece koltuk elden gitmesin kim yaşasın kimi ölsün umurlarında değil SMA hastasi cocuklara bike ilgilenmiyorlar